Portfolio MyPortfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (100%, 30000 EUR) | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI World | 0,20 | -0,08 | -8,00 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | ||
P T Amundi MSCI World V Acc | 0,12 | 0,06 | 6,00 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||||
P T Amundi Prime Global DR (C) | 0,05 | -0,08 | -8,00 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | ||||||||
Total | 30000 | 0,12 | -0,03 | -10,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI World | USD | 84,5 | 32,5 | 26,5(6,6) | 20,2(-3,0) | -12,9(6,2) | 30,9(7,4) | 6,4(-8,2) | 30,7(2,3) | -4,3(4,7) | 8,0(-11,8) | 10,8(2,9) | 10,2(11,1) | ||
P T Amundi MSCI World V Acc | USD | 89,3 | 36,4 | 20,1(-3,0) | -13,2(6,2) | 30,8(7,4) | 6,4(-8,2) | 30,5(2,3) | |||||||
P T Amundi Prime Global DR (C) | USD | 36,5 | 20,4(-3,0) | -13,3(6,2) | 30,8(7,4) | 6,4(-8,2) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P T SPDR MSCI World | 10000 | 0,12 | -0,14 | -14,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
P T SPDR MSCI World | 10000 | 0,12 | -0,14 | -14,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
P A Amundi Prime Global DR (D) | 10000 | 0,05 | -0,08 | -8,00 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | ||||||
Total | 30000 | 0,10 | -0,12 | -36,00 |