Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (60%, 60 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE All-World | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T SPDR MSCI World Small Cap | 0,45 | 0,24 | 0,05 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,1 | 1,0 | -0,1 | 0,3 | ||
| Aktien Europa (20%, 20 EUR) | |||||||||||||||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T Xtrackers MSCI Europe Small Cap 1C | 0,30 | -0,01 | 0,00 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | ||
| Aktien Emerging Markets (20%, 20 EUR) | |||||||||||||||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap | 0,55 | 0,17 | 0,03 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | -0,8 | 0,0 | -0,6 | -0,7 | ||
| Total | 100 | 0,35 | 0,08 | 0,08 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE All-World | USD | 74,0 | 28,6 | 24,9(6,6) | 18,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 27,1(7,4) | 6,5(-8,2) | 29,5(2,3) | -5,3(4,7) | 9,4(-11,8) | 11,1(2,9) | 8,7(11,1) | ||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T SPDR MSCI World Small Cap | USD | 46,3 | 11,2 | 14,9(6,6) | 12,2(-3,0) | -13,7(6,2) | 24,1(7,4) | 6,0(-8,2) | 29,3(2,3) | -9,9(4,7) | 7,4(-11,8) | 16,0(2,9) | 10,4(11,1) | ||
| Aktien Europa | |||||||||||||||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T Xtrackers MSCI Europe Small Cap 1C | USD | 19,6 | -7,4 | 5,6(6,6) | 13,3(-3,0) | -22,7(6,2) | 23,6(7,4) | 4,5(-8,2) | 33,1(2,3) | -16,0(4,7) | 18,5(-11,8) | 0,0(2,9) | 24,1(11,1) | ||
| Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap | USD | 60,0 | 15,6 | 11,2(6,6) | 19,4(-3,0) | -12,9(6,2) | 27,0(7,4) | 9,0(-8,2) | 12,7(2,3) | -13,9(4,7) | 18,1(-11,8) | 5,8(2,9) | 4,2(11,1) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE All-World | 40 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Small Caps | ||||||||||||||
| P T iShares MSCI World Small Cap USD (Acc) | 20 | 0,35 | 0,10 | 0,02 | 0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | ||||
| Aktien Europa | ||||||||||||||
| Small Caps | ||||||||||||||
| P T Xtrackers MSCI Europe Small Cap 1C | 20 | 0,30 | -0,01 | 0,00 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
| Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
| Small Caps | ||||||||||||||
| P T SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap | 20 | 0,55 | 0,17 | 0,03 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | -0,8 | 0,0 | -0,6 | -0,7 |
| Total | 100 | 0,33 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||