Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (60%, 2592 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Developed World | 0,12 | -0,12 | -3,11 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | ||
| Aktien Europa (10%, 432 EUR) | |||||||||||||||
| P T iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor EUR (Acc) | 0,25 | 0,16 | 0,69 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |||
| Aktien Emerging Markets (30%, 1296 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 0,22 | 0,32 | 4,15 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | ||
| Total | 4320 | 0,16 | 0,04 | 1,73 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Developed World | USD | 82,2 | 31,5 | 25,7(6,6) | 20,1(-3,0) | -12,9(6,2) | 30,0(7,4) | 6,7(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,8(4,7) | 8,8(-11,8) | 10,8(2,9) | 10,2(11,1) | ||
| Aktien Europa | |||||||||||||||
| P T iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor EUR (Acc) | EUR | 56,7 | 15,6 | 20,4 | 13,4 | -15,3 | 22,3 | 10,8 | 29,9 | -9,9 | 10,9 | 2,7 | |||
| Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Emerging Markets | USD | 23,1 | 9,6 | 19,5(6,6) | 4,6(-3,0) | -12,4(6,2) | 6,7(7,4) | 5,3(-8,2) | 22,4(2,3) | -9,4(4,7) | 16,4(-11,8) | 16,0(2,9) | -6,1(11,1) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P T Vanguard FTSE Developed World (USD) Accumulating | 2592 | 0,12 | -0,16 | -4,15 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | |||||
| Aktien Europa | ||||||||||||||
| S T Amundi MSCI Europe Momentum Factor - EUR (C) | 432 | 0,23 | 0,10 | 0,43 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | ||
| Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 1296 | 0,22 | 0,32 | 4,15 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| Total | 4320 | 0,16 | 0,01 | 0,43 | ||||||||||