Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa (17%, 17 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Developed Europe | 0,10 | -0,26 | -0,04 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | ||
| Aktien Nordamerika (60%, 60 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard S&P 500 | 0,07 | -0,22 | -0,13 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | ||
| Aktien Asien-Pazifik (12%, 12 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Japan | 0,10 | 0,13 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||
| P A Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | 0,15 | 0,11 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
| Aktien Emerging Markets (11%, 11 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 0,17 | 0,35 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Total | 100 | 0,10 | -0,11 | -0,11 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Developed Europe | EUR | 72,2 | 52,8 | 19,9 | 9,4 | 16,5 | -10,0 | 25,2 | -2,6 | 26,4 | -10,5 | 10,7 | 2,8 | ||
| Aktien Nordamerika | |||||||||||||||
| P A Vanguard S&P 500 | USD | 101,4 | 68,2 | 3,7(-11,9) | 32,9(6,6) | 22,1(-3,0) | -13,2(6,2) | 37,9(7,4) | 8,3(-8,2) | 34,0(2,3) | -0,3(4,7) | 7,1(-11,8) | 14,7(2,9) | ||
| Aktien Asien-Pazifik | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Japan | USD | 42,5 | 46,8 | 10,4(-11,9) | 14,8(6,6) | 15,9(-3,0) | -10,7(6,2) | 8,6(7,4) | 4,7(-8,2) | 21,5(2,3) | -9,3(4,7) | 10,0(-11,8) | 5,2(2,9) | ||
| P A Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | USD | 35,2 | 34,4 | 24,2(-11,9) | 0,5(6,6) | 7,7(-3,0) | -7,3(6,2) | 8,5(7,4) | 9,0(-8,2) | 19,7(2,3) | -10,3(4,7) | 16,6(-11,8) | 11,6(2,9) | ||
| Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Emerging Markets | USD | 29,5 | 38,5 | 10,8(-11,9) | 19,5(6,6) | 4,6(-3,0) | -12,4(6,2) | 6,7(7,4) | 5,3(-8,2) | 22,4(2,3) | -9,4(4,7) | 16,4(-11,8) | 16,0(2,9) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa | ||||||||||||||
| P T Vanguard FTSE Developed Europe - (EUR) Accumulating | 17 | 0,10 | -0,27 | -0,05 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | ||||
| Aktien Nordamerika | ||||||||||||||
| S T BNP Paribas Easy S&P 500 - C | 60 | 0,15 | -0,62 | -0,37 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | ||||
| Aktien Asien-Pazifik | ||||||||||||||
| P T Vanguard FTSE Japan (USD) Accumulating | 7 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| P T Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (USD) Accumulating | 5 | 0,15 | 0,08 | 0,00 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | ||||
| Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 11 | 0,17 | 0,35 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Total | 100 | 0,15 | -0,37 | -0,37 | ||||||||||