Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (60%, 2592 EUR) | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | 0,50 | 0,22 | 5,70 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
| Aktien Europa (10%, 432 EUR) | |||||||||||||||
| P T iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor EUR (Acc) | 0,25 | 0,17 | 0,73 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
| Sonstiges (30%, 1296 EUR) | |||||||||||||||
| P A iShares Core MSCI EM IMI USD (Dist) | 0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||
| Total | 4320 | 0,38 | 0,15 | 6,43 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | USD | 82,5 | 61,1 | 6,5(-11,9) | 26,2(6,6) | 19,9(-3,0) | -13,2(6,2) | 30,5(7,4) | 6,1(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,6(4,7) | 7,9(-11,8) | 10,6(2,9) | ||
| Aktien Europa | |||||||||||||||
| P T iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor EUR (Acc) | EUR | 79,1 | 72,9 | 26,6 | 20,4 | 13,4 | -15,3 | 22,3 | 10,8 | 29,9 | -9,9 | 10,9 | 2,7 | ||
| Sonstiges | |||||||||||||||
| P A iShares Core MSCI EM IMI USD (Dist) | USD | 31,0 | 43,5 | 16,0(-11,9) | 14,3(6,6) | 8,2(-3,0) | -14,8(6,2) | 7,2(7,4) | 8,6(-8,2) | 20,1(2,3) | |||||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P A HSBC MSCI World | 2592 | 0,15 | -0,23 | -5,96 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
| Aktien Europa | ||||||||||||||
| S T Amundi MSCI Europe Momentum Factor - EUR (C) | 432 | 0,23 | 0,10 | 0,43 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |
| Sonstiges | ||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | 1296 | 0,18 | -0,03 | -0,39 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,3 |
| Total | 4320 | 0,17 | -0,14 | -5,92 | ||||||||||