Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (100%, 40000 EUR) | |||||||||||||||
| S A Amundi MSCI World Swap II Dist | 0,30 | -0,06 | -6,00 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | ||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | 0,50 | 0,22 | 22,00 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
| P A Vanguard FTSE All-World | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| S A Lyxor MSCI World (LUX) | 0,20 | -0,13 | -13,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | ||||||
| Total | 40000 | 0,30 | 0,01 | 3,00 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| S A Amundi MSCI World Swap II Dist | EUR | 85,5 | 62,0 | 6,8 | 26,7 | 19,7 | -12,7 | 31,2 | 6,4 | 30,0 | -4,1 | 7,5 | 10,8 | ||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | USD | 82,5 | 61,1 | 6,5(-11,9) | 26,2(6,6) | 19,9(-3,0) | -13,2(6,2) | 30,5(7,4) | 6,1(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,6(4,7) | 7,9(-11,8) | 10,6(2,9) | ||
| P A Vanguard FTSE All-World | USD | 76,6 | 59,7 | 8,1(-11,9) | 24,9(6,6) | 18,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 27,1(7,4) | 6,5(-8,2) | 29,5(2,3) | -5,3(4,7) | 9,4(-11,8) | 11,1(2,9) | ||
| S A Lyxor MSCI World (LUX) | USD | 31,5(7,4) | 6,7(-8,2) | 31,4(2,3) | -4,9(4,7) | 7,9(-11,8) | 9,7(2,9) | ||||||||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P A HSBC MSCI World | 10000 | 0,15 | -0,23 | -23,00 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
| P A HSBC MSCI World | 10000 | 0,15 | -0,23 | -23,00 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
| P A Vanguard FTSE All-World | 10000 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P A HSBC MSCI World | 10000 | 0,15 | -0,23 | -23,00 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
| Total | 40000 | 0,16 | -0,17 | -69,00 | ||||||||||