Portfolio Finanzglueck-Portfolio-alt
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (40%, 80000 EUR) | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | 0,50 | 0,22 | 176,00 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
| Aktien Europa (30%, 60000 EUR) | |||||||||||||||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P A iShares EURO STOXX Small EUR (Dist) | 0,40 | -0,02 | -12,00 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | ||
| Aktien Emerging Markets (30%, 60000 EUR) | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI Emerging Markets (Dist) | 0,18 | 0,32 | 192,00 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | ||
| Total | 200000 | 0,37 | 0,18 | 356,00 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | USD | 107,0 | 82,8 | 20,8 | 26,2(6,6) | 19,9(-3,0) | -13,2(6,2) | 30,5(7,4) | 6,1(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,6(4,7) | 7,9(-11,8) | 10,6(2,9) | ||
| Aktien Europa | |||||||||||||||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P A iShares EURO STOXX Small EUR (Dist) | EUR | 38,1 | 34,3 | 21,8 | -3,2 | 13,9 | -15,5 | 21,7 | 8,3 | 26,4 | -13,2 | 21,9 | 1,3 | ||
| Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI Emerging Markets (Dist) | USD | 44,9 | 63,2 | 33,7 | 14,7(6,6) | 6,4(-3,0) | -15,1(6,2) | 4,6(7,4) | 8,3(-8,2) | 20,2(2,3) | -11,1(4,7) | 20,4(-11,8) | 13,7(2,9) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P A HSBC MSCI World | 80000 | 0,15 | -0,23 | -184,00 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
| Aktien Europa | ||||||||||||||
| Small Caps | ||||||||||||||
| P A iShares EURO STOXX Small EUR (Dist) | 60000 | 0,40 | -0,02 | -12,00 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
| P T SPDR MSCI Emerging Markets | 60000 | 0,18 | 0,11 | 66,00 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | -0,4 |
| Total | 200000 | 0,23 | -0,06 | -130,00 | ||||||||||