Portfolio Finanzglueck-Portfolio-alt
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (40%, 80000 EUR) | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | 0,50 | 0,20 | 160,00 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
| Aktien Europa (30%, 60000 EUR) | |||||||||||||||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P A iShares EURO STOXX Small EUR (Dist) | 0,40 | -0,02 | -12,00 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | ||
| Aktien Emerging Markets (30%, 60000 EUR) | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI Emerging Markets (Dist) | 0,18 | 0,37 | 222,00 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | ||
| Total | 200000 | 0,37 | 0,18 | 370,00 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | USD | 81,9 | 31,3 | 26,2(6,6) | 19,9(-3,0) | -13,2(6,2) | 30,5(7,4) | 6,1(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,6(4,7) | 7,9(-11,8) | 10,6(2,9) | 10,0(11,1) | ||
| Aktien Europa | |||||||||||||||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P A iShares EURO STOXX Small EUR (Dist) | EUR | 22,8 | -6,8 | -3,2 | 13,9 | -15,5 | 21,7 | 8,3 | 26,4 | -13,2 | 21,9 | 1,3 | 13,7 | ||
| Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI Emerging Markets (Dist) | USD | 17,4 | 3,6 | 14,7(6,6) | 6,4(-3,0) | -15,1(6,2) | 4,6(7,4) | 8,3(-8,2) | 20,2(2,3) | -11,1(4,7) | 20,4(-11,8) | 13,7(2,9) | -5,9(11,1) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P T SPDR MSCI World | 80000 | 0,12 | -0,14 | -112,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
| Aktien Europa | ||||||||||||||
| Small Caps | ||||||||||||||
| P A iShares EURO STOXX Small EUR (Dist) | 60000 | 0,40 | -0,02 | -12,00 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | -0,3 |
| Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
| P T Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C | 60000 | 0,18 | 0,17 | 102,00 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
| Total | 200000 | 0,22 | -0,01 | -22,00 | ||||||||||