Portfolio Example
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa (25%, 25000 EUR) | |||||||||||||||
| P T SPDR MSCI Europe | 0,25 | -0,16 | -32,00 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | |||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T Xtrackers MSCI Europe Small Cap 1C | 0,30 | -0,03 | -1,50 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | ||
| Aktien Nordamerika (30%, 30000 EUR) | |||||||||||||||
| P T iShares Core S&P 500 USD (Acc) | 0,07 | -0,23 | -57,50 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | ||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap | 0,30 | -0,02 | -1,00 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | |||
| Aktien Asien-Pazifik (10%, 10000 EUR) | |||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI Japan IMI USD (Acc) | 0,12 | 0,11 | 11,00 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||
| Sonstiges (35%, 35000 EUR) | |||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | 0,18 | -0,03 | -10,50 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | ||
| Total | 100000 | 0,17 | -0,09 | -91,50 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa | |||||||||||||||
| P T SPDR MSCI Europe | EUR | 38,5 | 14,3 | 8,8 | 16,0 | -9,4 | 25,3 | -3,3 | 26,2 | -10,4 | 10,4 | 2,7 | |||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T Xtrackers MSCI Europe Small Cap 1C | USD | 51,2 | 58,1 | 32,1 | 5,6(6,6) | 13,3(-3,0) | -22,7(6,2) | 23,6(7,4) | 4,5(-8,2) | 33,1(2,3) | -16,0(4,7) | 18,5(-11,8) | 0,0(2,9) | ||
| Aktien Nordamerika | |||||||||||||||
| P T iShares Core S&P 500 USD (Acc) | USD | 128,5 | 90,9 | 17,6 | 32,9(6,6) | 22,1(-3,0) | -13,2(6,2) | 37,9(7,4) | 8,3(-8,2) | 34,0(2,3) | -0,2(4,7) | 7,1(-11,8) | 14,7(2,9) | ||
| Small Caps | |||||||||||||||
| P T SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap | USD | 51,9 | 12,5 | 18,5(6,6) | 12,8(-3,0) | -15,9(6,2) | 23,2(7,4) | 9,6(-8,2) | 27,8(2,3) | -7,1(4,7) | 0,6(-11,8) | 24,5(2,9) | |||
| Aktien Asien-Pazifik | |||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI Japan IMI USD (Acc) | USD | 60,5 | 65,7 | 25,4 | 14,6(6,6) | 15,3(-3,0) | -10,7(6,2) | 8,4(7,4) | 3,7(-8,2) | 22,1(2,3) | -9,5(4,7) | 10,4(-11,8) | 6,0(2,9) | ||
| Sonstiges | |||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | USD | 48,7 | 62,8 | 31,6 | 14,3(6,6) | 8,2(-3,0) | -14,8(6,2) | 7,2(7,4) | 8,7(-8,2) | 20,2(2,3) | -10,8(4,7) | 20,9(-11,8) | 12,7(2,9) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa | ||||||||||||||
| P A iShares Core MSCI Europe EUR (Dist) | 20000 | 0,12 | -0,24 | -48,00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,0 |
| Small Caps | ||||||||||||||
| P T Xtrackers MSCI Europe Small Cap 1C | 5000 | 0,30 | -0,03 | -1,50 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 |
| Aktien Nordamerika | ||||||||||||||
| S T BNP Paribas Easy S&P 500 - C | 25000 | 0,15 | -0,62 | -155,00 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | ||||
| Small Caps | ||||||||||||||
| P T SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap | 5000 | 0,30 | -0,02 | -1,00 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | |
| Aktien Asien-Pazifik | ||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI Japan IMI USD (Acc) | 10000 | 0,12 | 0,11 | 11,00 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Sonstiges | ||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | 35000 | 0,18 | -0,03 | -10,50 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,3 |
| Total | 100000 | 0,17 | -0,20 | -205,00 | ||||||||||