Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (100%, 20000 EUR) | |||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI World | 0,20 | -0,08 | -8,00 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | ||
| P T iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (Acc) | 0,30 | 0,24 | 24,00 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Total | 20000 | 0,25 | 0,08 | 16,00 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI World | USD | 85,3 | 62,4 | 6,8(-11,9) | 26,5(6,6) | 20,2(-3,0) | -12,9(6,2) | 30,9(7,4) | 6,4(-8,2) | 30,7(2,3) | -4,3(4,7) | 8,0(-11,8) | 10,8(2,9) | ||
| P T iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (Acc) | USD | 71,3 | 60,0 | 6,8(-11,9) | 38,4(6,6) | 8,2(-3,0) | -12,8(6,2) | 22,8(7,4) | 17,4(-8,2) | 30,3(2,3) | 1,6(4,7) | 16,4(-11,8) | 7,0(2,9) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P A HSBC MSCI World | 10000 | 0,15 | -0,23 | -23,00 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
| P T Xtrackers MSCI World Momentum 1C | 10000 | 0,25 | 0,09 | 9,00 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Total | 20000 | 0,20 | -0,07 | -14,00 | ||||||||||