Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (100%, 20000 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE All-World | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| P A HSBC MSCI World | 0,15 | -0,23 | -23,00 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | ||
| Total | 20000 | 0,18 | -0,12 | -23,00 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE All-World | USD | 100,4 | 81,2 | 22,6 | 24,9(6,6) | 18,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 27,1(7,4) | 6,5(-8,2) | 29,5(2,3) | -5,3(4,7) | 9,4(-11,8) | 11,1(2,9) | ||
| P A HSBC MSCI World | USD | 111,0 | 84,7 | 21,3 | 26,5(6,6) | 20,4(-3,0) | -13,0(6,2) | 31,3(7,4) | 6,7(-8,2) | 30,8(2,3) | -3,9(4,7) | 8,3(-11,8) | 10,7(2,9) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE All-World | 10000 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P A HSBC MSCI World | 10000 | 0,15 | -0,23 | -23,00 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
| Total | 20000 | 0,18 | -0,12 | -23,00 | ||||||||||