Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (60%, 2592 EUR) | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | 0,50 | 0,20 | 5,18 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
| Aktien Europa (10%, 432 EUR) | |||||||||||||||
| P T iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor EUR (Acc) | 0,25 | 0,16 | 0,69 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |||
| Sonstiges (30%, 1296 EUR) | |||||||||||||||
| P A iShares Core MSCI EM IMI USD (Dist) | 0,18 | 0,03 | 0,39 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| Total | 4320 | 0,38 | 0,14 | 6,26 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | USD | 81,9 | 31,3 | 26,2(6,6) | 19,9(-3,0) | -13,2(6,2) | 30,5(7,4) | 6,1(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,6(4,7) | 7,9(-11,8) | 10,6(2,9) | 10,0(11,1) | ||
| Aktien Europa | |||||||||||||||
| P T iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor EUR (Acc) | EUR | 56,7 | 15,6 | 20,4 | 13,4 | -15,3 | 22,3 | 10,8 | 29,9 | -9,9 | 10,9 | 2,7 | |||
| Sonstiges | |||||||||||||||
| P A iShares Core MSCI EM IMI USD (Dist) | USD | 22,7 | 5,4 | 14,3(6,6) | 8,2(-3,0) | -14,8(6,2) | 7,2(7,4) | 8,6(-8,2) | 20,1(2,3) | ||||||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P T SPDR MSCI World | 2592 | 0,12 | -0,14 | -3,63 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
| Aktien Europa | ||||||||||||||
| S T Amundi MSCI Europe Momentum Factor - EUR (C) | 432 | 0,23 | 0,10 | 0,43 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | ||
| Sonstiges | ||||||||||||||
| P A iShares Core MSCI EM IMI USD (Dist) | 1296 | 0,18 | 0,03 | 0,39 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
| Total | 4320 | 0,15 | -0,07 | -2,81 | ||||||||||