Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (100%, 30000 EUR) | |||||||||||||||
| S A Amundi MSCI World Swap II Dist | 0,30 | -0,06 | -6,00 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | ||
| S T Lyxor MSCI All Country World C-EUR | 0,45 | 0,18 | 18,00 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| P A Vanguard FTSE All-World | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Total | 30000 | 0,31 | 0,04 | 12,00 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| S A Amundi MSCI World Swap II Dist | EUR | 85,5 | 62,0 | 6,8 | 26,7 | 19,7 | -12,7 | 31,2 | 6,4 | 30,0 | -4,1 | 7,5 | 10,8 | ||
| S T Lyxor MSCI All Country World C-EUR | EUR | 8,7 | 10,9 | ||||||||||||
| P A Vanguard FTSE All-World | USD | 76,6 | 59,7 | 8,1(-11,9) | 24,9(6,6) | 18,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 27,1(7,4) | 6,5(-8,2) | 29,5(2,3) | -5,3(4,7) | 9,4(-11,8) | 11,1(2,9) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P A HSBC MSCI World | 10000 | 0,15 | -0,23 | -23,00 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
| P T State Street SPDR MSCI All Country World (Acc) | 10000 | 0,12 | -0,04 | -4,00 | -0,5 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -1,1 |
| P A Vanguard FTSE All-World | 10000 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 30000 | 0,15 | -0,09 | -27,00 | ||||||||||