Portfolio Example
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa (25%, 25000 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Developed Europe | 0,10 | -0,26 | -65,00 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | ||
| Aktien Nordamerika (30%, 30000 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard S&P 500 | 0,07 | -0,22 | -66,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | ||
| Aktien Asien-Pazifik (10%, 10000 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Japan | 0,15 | 0,13 | 13,00 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||
| Aktien Emerging Markets (35%, 35000 EUR) | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 0,22 | 0,35 | 122,50 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Total | 100000 | 0,14 | 0,00 | 4,50 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Developed Europe | EUR | 72,2 | 52,8 | 19,9 | 9,4 | 16,5 | -10,0 | 25,2 | -2,6 | 26,4 | -10,5 | 10,7 | 2,8 | ||
| Aktien Nordamerika | |||||||||||||||
| P A Vanguard S&P 500 | USD | 128,5 | 90,9 | 17,6 | 32,9(6,6) | 22,1(-3,0) | -13,2(6,2) | 37,9(7,4) | 8,3(-8,2) | 34,0(2,3) | -0,3(4,7) | 7,1(-11,8) | 14,7(2,9) | ||
| Aktien Asien-Pazifik | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Japan | USD | 61,6 | 66,6 | 25,2 | 14,8(6,6) | 15,9(-3,0) | -10,7(6,2) | 8,6(7,4) | 4,7(-8,2) | 21,5(2,3) | -9,3(4,7) | 10,0(-11,8) | 5,2(2,9) | ||
| Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Emerging Markets | USD | 47,0 | 57,2 | 25,7 | 19,5(6,6) | 4,6(-3,0) | -12,4(6,2) | 6,7(7,4) | 5,3(-8,2) | 22,4(2,3) | -9,4(4,7) | 16,4(-11,8) | 16,0(2,9) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa | ||||||||||||||
| P T Vanguard FTSE Developed Europe - (EUR) Accumulating | 25000 | 0,10 | -0,27 | -67,50 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | ||||
| Aktien Nordamerika | ||||||||||||||
| S T BNP Paribas Easy S&P 500 - C | 30000 | 0,15 | -0,62 | -186,00 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | ||||
| Aktien Asien-Pazifik | ||||||||||||||
| P T Vanguard FTSE Japan (USD) Accumulating | 10000 | 0,15 | 0,10 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
| P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 35000 | 0,22 | 0,35 | 122,50 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Total | 100000 | 0,16 | -0,12 | -121,00 | ||||||||||