ETF-Vergleich

Hier können Sie beliebige ETFs vergleichen. Definieren Sie unter "Bewertungseinstellungen", wie wichtig Ihnen die einzelnen Kriterien sind. Wir berechnen dann für jeden ETF eine persönliche Punktzahl. Dieser "P-Score" beträgt maximal 100 und zeigt Ihnen, wie gut ein ETF Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie mehr im Artikel "Wie Du den ETF findest, der zu Dir passt".

P-ScoreNameRep.Ertr.#WPGrößeTERTDVTDP5JP3J
0 iShares Core EURO STOXX 50 (DE) Voll phys.Aussch.5066740.10 0.29 -0.76 50.7 55.9
0 Deka EURO STOXX 50 Voll phys.Aussch.508250.15 0.04 -0.58 24.8 9.2
0 Amundi EURO STOXX 50 II Acc Voll phys.Thes.5028190.20 0.01 -0.47 24.6 9.5
0 BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 - C Voll phys.Thes.504580.18 0.04 -0.45 49.7 55.0
0 BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 - C/D Voll phys.Aussch.501450.18 0.04 -0.44 49.7 55.0
0 iShares Core EURO STOXX 50 EUR (Dist) Voll phys.Aussch.5037540.10 0.03 -0.57 73.4 38.6
0 HSBC EURO STOXX 50 Voll phys.Aussch.508240.05 0.01 -0.56 74.8 38.7
0 iShares Core EURO STOXX 50 EUR (Acc) Voll phys.Thes.5043440.10 0.03 -0.61 73.4 38.6
0 Invesco EURO STOXX 50 Dist Synth.Aussch.50170.05 0.01 -0.43 72.4 37.9
0 Invesco EURO STOXX 50 Acc Synth.Thes.504780.05 0.01 -0.42 72.2 37.7
0 UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 (EUR) A-dis Voll phys.Aussch.504920.09 0.02 -0.50 24.4 9.4
0 Xtrackers EURO STOXX 50 1D Voll phys.Aussch.5035820.09 0.01 -0.54 74.0 38.4
0 Xtrackers EURO STOXX 50 1C Voll phys.Thes.5038000.09 0.01 -0.55 74.2 38.6
0 Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) Acc Voll phys.Thes.501550.07 0.03 -0.68 51.0 55.4
0 Amundi EURO STOXX 50 DR - EUR (C) Voll phys.Thes.5022590.15 0.01 -0.48 24.6 9.5
0 Amundi EURO STOXX 50 DR - EUR (D) Voll phys.Aussch.504960.07 0.01 -0.48 24.6 9.5

Bewertungseinstellungen

Einstellungen
Darstellung

Dark Mode umschalten

Datenverwendung