ETFs von L&G ETF
Name | ISIN | Größe | TER | TDV | TD | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P T L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 552 | 0,50 | 0,00 | 0,40 | 0,4 | ||||||||||
P T L&G Metaverse USD Acc | IE0004U3TX15 | 6 | 0,39 | 0,04 | 0,80 | 0,6 | 1,0 | |||||||||
P A L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE000FPWSL69 | 93 | 0,50 | 0,00 | 0,40 | 0,4 | ||||||||||
P T L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned USD Acc | IE000HLUHPT1 | 3 | 0,16 | 0,04 | 0,50 | 0,3 | 0,7 | |||||||||
P T L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions USD Acc | IE000QNJAOX1 | 3 | 0,49 | 0,01 | 0,20 | 0,3 | 0,1 | |||||||||
P T L&G Cyber Security Innovation | IE000ST40PX8 | 13 | 0,49 | 0,02 | 0,65 | 0,8 | 0,5 | |||||||||
P T L&G Global Thematic ESG Exclusions USD Acc | IE000VTOHNZ0 | 4 | 0,60 | 0,02 | 0,95 | 0,8 | 1,1 | |||||||||
P T L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned USD Acc | IE000Z9UVQ99 | 4 | 0,16 | 0,02 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | |||||||||
P T L&G Gold Mining USD Acc | IE00B3CNHG25 | 274 | 0,55 | 0,36 | 0,99 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,3 | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | |
P T L&G Russell 2000 US Small Cap Quality USD Acc | IE00B3CNHJ55 | 159 | 0,30 | 0,02 | 0,11 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | |
S T L&G DAX Daily 2x Long EUR Acc | IE00B4QNHH68 | 32 | 0,40 | 0,39 | 1,63 | 3,2 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | |
S T L&G DAX Daily 2x Short EUR Acc | IE00B4QNHZ41 | 21 | 0,60 | 0,26 | 0,81 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
S T L&G Longer Dated All Commodities USD Acc | IE00B4WPHX27 | 456 | 0,30 | 0,10 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
S T L&G All Commodities USD Acc | IE00BF0BCP69 | 89 | 0,15 | 0,00 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||||
P T L&G Pharma Breakthrough USD Acc | IE00BF0H7608 | 14 | 0,49 | 0,02 | 0,52 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |||||
P T L&G Battery Value-Chain USD Acc | IE00BF0M2Z96 | 337 | 0,49 | 0,20 | 0,45 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | |||||
P T L&G Ecommerce Logistics USD Acc | IE00BF0M6N54 | 98 | 0,49 | 0,04 | 0,62 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | |||||
P T L&G Digital Payments USD Acc | IE00BF92J153 | 7 | 0,49 | 0,07 | 0,37 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | ||||||||
P T L&G US Equity USD Acc | IE00BFXR5Q31 | 790 | 0,05 | 0,00 | -0,23 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | |||||
P T L&G Global Equity USD Acc | IE00BFXR5S54 | 532 | 0,10 | 0,01 | -0,22 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | |||||
P T L&G Japan Equity USD Acc | IE00BFXR5T61 | 602 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | |||||
P T L&G Europe ex UK Equity EUR Acc | IE00BFXR5V83 | 349 | 0,10 | 0,01 | -0,32 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,5 | |||||
P T L&G Asia Pacific ex Japan Equity USD Acc | IE00BFXR5W90 | 585 | 0,10 | 0,02 | -0,02 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | |||||
S T L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities USD Acc | IE00BFXR6159 | 729 | 0,30 | 0,01 | 0,60 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | ||||||||
P T L&G E Fund MSCI China A USD Acc | IE00BHBFDF83 | 12 | 0,88 | 3,77 | 0,34 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | 2,8 | -3,2 | -3,2 | 0,4 | 1,9 | |
P T L&G Healthcare Technology & Innovation USD Acc | IE00BK5BC677 | 58 | 0,49 | 0,07 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | ||||||
P T L&G Clean Water USD Acc | IE00BK5BC891 | 475 | 0,49 | 0,01 | 0,40 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ||||||
P T L&G Artificial Intelligence USD Acc | IE00BK5BCD43 | 762 | 0,49 | 0,03 | 0,56 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | ||||||
P T L&G Clean Energy USD Acc | IE00BK5BCH80 | 181 | 0,49 | 0,00 | 0,28 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||||||
P T L&G MSCI Europe Climate Pathway | IE00BKLTRN76 | 958 | 0,10 | 1,23 | 0,50 | 2,7 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | ||||||
P T L&G US ESG Exclusions Paris Aligned USD Acc | IE00BKLWY790 | 147 | 0,12 | 0,00 | -0,08 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | ||||||
P A L&G India INR Government Bond USD Dist | IE00BL6K6H97 | 583 | 0,39 | 0,11 | 0,93 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
P A L&G China CNY Bond USD Dist | IE00BLRPQL76 | 66 | 0,30 | 0,00 | 0,32 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |||||||
P A L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened USD Dist | IE00BLRPQP15 | 171 | 0,25 | 0,28 | 0,20 | 0,4 | 0,6 | -0,7 | 0,5 | |||||||
P A L&G USD Corporate Bond Screened USD Dist | IE00BLRPRD67 | 75 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
P A L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened USD Dist | IE00BLRPRF81 | 89 | 0,35 | 0,58 | 0,47 | 1,1 | 0,9 | -0,6 | ||||||||
P T L&G ROBO Global Robotics and Automation USD Acc | IE00BMW3QX54 | 564 | 0,80 | 0,15 | 0,74 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | |
P T L&G Hydrogen Economy USD Acc | IE00BMYDM794 | 285 | 0,49 | 0,33 | 0,20 | 0,5 | 0,7 | -0,6 | ||||||||
P A L&G UK Quality Dividends Equal Weight Distributing | IE00BMYDM802 | 56 | 0,25 | 0,03 | 0,43 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | ||||||||
P A L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight EUR Dist | IE00BMYDM919 | 200 | 0,25 | 0,03 | -0,47 | -0,4 | -0,7 | -0,3 | ||||||||
P A L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight USD Dist | IE00BMYDMB35 | 25 | 0,40 | 0,01 | 0,53 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | ||||||||
P T L&G Cyber Security USD Acc | IE00BYPLS672 | 2396 | 0,69 | 0,37 | 0,70 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | -0,8 | 0,8 | 0,4 |
Tracking Difference, Total Expense Ratio und Fondsgröße im Vergleich
Jeder Kreis stellt einen ETF dar. Je weiter rechts er ist, desto größer (schlechter) ist die Tracking Difference. Je weiter oben er ist, desto höher ist die vom Anbieter angegebene Kostenquote. Die Fläche visualisiert die Fondsgröße.