ETF-Vergleich

Hier können Sie beliebige ETFs vergleichen. Definieren Sie unter "Bewertungseinstellungen", wie wichtig Ihnen die einzelnen Kriterien sind. Wir berechnen dann für jeden ETF eine persönliche Punktzahl. Dieser "P-Score" beträgt maximal 100 und zeigt Ihnen, wie gut ein ETF Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie mehr im Artikel "Wie Du den ETF findest, der zu Dir passt".

P-ScoreNameRep.Ertr.#WPGrößeTERTDVTDP5JP3J
0 Vanguard FTSE All-World SamplingAussch.3744161150,22 0,00 0,00 74,0 28,6
0 Vanguard FTSE Emerging Markets SamplingAussch.198522640,22 0,03 0,32 23,1 9,6
0 Vanguard FTSE All-World - (USD) Accumulating SamplingThes.3744188040,22 0,00 0,02 74,0 28,6
0 Vanguard FTSE Developed World (USD) Accumulating SamplingThes.220537800,12 0,00 -0,16 82,2 31,5
0 Vanguard FTSE Emerging Markets (USD) Accumulating SamplingThes.19858460,22 0,03 0,42 23,1 9,6
0 Vanguard FTSE Developed World SamplingAussch.220530760,12 0,01 -0,12 82,2 31,5

Bewertungseinstellungen

Einstellungen
Darstellung

Dark Mode umschalten

Datenverwendung