Portfolio MyPortfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (33%, 10000 EUR) | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE All-World | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Aktien Europa (33%, 10000 EUR) | |||||||||||||||
Small Caps | |||||||||||||||
P A UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap (EUR) A-dis | 0,33 | -0,23 | -23,00 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | ||
Aktien Emerging Markets (33%, 10000 EUR) | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 0,22 | 0,32 | 32,00 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | ||
Total | 30000 | 0,26 | 0,03 | 9,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE All-World | USD | 74,0 | 28,6 | 24,9(6,6) | 18,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 27,1(7,4) | 6,5(-8,2) | 29,5(2,3) | -5,3(4,7) | 9,4(-11,8) | 11,1(2,9) | 8,7(11,1) | ||
Aktien Europa | |||||||||||||||
Small Caps | |||||||||||||||
P A UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap (EUR) A-dis | EUR | 25,9 | -3,7 | 0,8 | 14,6 | -16,6 | 23,6 | 5,7 | 28,4 | -17,3 | 24,1 | 3,3 | 24,5 | ||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Emerging Markets | USD | 23,1 | 9,6 | 19,5(6,6) | 4,6(-3,0) | -12,4(6,2) | 6,7(7,4) | 5,3(-8,2) | 22,4(2,3) | -9,4(4,7) | 16,4(-11,8) | 16,0(2,9) | -6,1(11,1) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P A Vanguard FTSE All-World | 10000 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aktien Europa | ||||||||||||||
Small Caps | ||||||||||||||
P A UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap (EUR) A-dis | 10000 | 0,33 | -0,23 | -23,00 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,2 |
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 10000 | 0,22 | 0,32 | 32,00 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
Total | 30000 | 0,26 | 0,03 | 9,00 |