Portfolio MyPortfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (100%, 80000 EUR) | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | 0,50 | 0,20 | 80,00 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
| P T iShares Core MSCI World | 0,20 | -0,08 | -32,00 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | ||
| Total | 80000 | 0,35 | 0,06 | 48,00 | |||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||
| P A iShares MSCI World USD (Dist) | USD | 81,9 | 31,3 | 26,2(6,6) | 19,9(-3,0) | -13,2(6,2) | 30,5(7,4) | 6,1(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,6(4,7) | 7,9(-11,8) | 10,6(2,9) | 10,0(11,1) | ||
| P T iShares Core MSCI World | USD | 84,5 | 32,5 | 26,5(6,6) | 20,2(-3,0) | -12,9(6,2) | 30,9(7,4) | 6,4(-8,2) | 30,7(2,3) | -4,3(4,7) | 8,0(-11,8) | 10,8(2,9) | 10,2(11,1) | ||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||
| P T SPDR MSCI World | 40000 | 0,12 | -0,14 | -56,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
| P T SPDR MSCI World | 40000 | 0,12 | -0,14 | -56,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
| Total | 80000 | 0,12 | -0,14 | -112,00 | ||||||||||