Portfolio Frugalisten-Portfolio
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit (35%, 35000 EUR) | |||||||||||||||||||
| S T Lyxor MSCI All Country World C-EUR | 0,45 | 0,13 | 26,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
| Immobilien-Aktien | |||||||||||||||||||
| P A State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate (Dist) | 0,40 | 0,29 | 43,50 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | |||
| Aktien Europa (20%, 20000 EUR) | |||||||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI EMU EUR (Acc) | 0,12 | -0,41 | -82,00 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,7 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,1 | -0,4 | ||
| Anleihen Europa (15%, 15000 EUR) | |||||||||||||||||||
| S A ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 | 0,12 | 0,12 | 18,00 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Rohstoffe (10%, 10000 EUR) | |||||||||||||||||||
| S T UBS CMCI Composite SF USD acc | 0,34 | 0,86 | 86,00 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | ||
| Sonstiges (20%, 20000 EUR) | |||||||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | 0,18 | 0,02 | 4,00 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | |||||
| Total | 100000 | 0,26 | 0,10 | 95,50 | |||||||||||||||
| Name | Währ. | P5J | P3J | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | |||||||||||||||||||
| S T Lyxor MSCI All Country World C-EUR | EUR | 8,7 | 10,9 | 8,6 | 18,5 | 17,4 | 14,3 | ||||||||||||
| Immobilien-Aktien | |||||||||||||||||||
| P A State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate (Dist) | USD | 21,7 | 10,1 | -4,4(-11,9) | 7,6(6,6) | 7,1(-3,0) | -20,8(6,2) | 39,6(7,4) | -18,2(-8,2) | 23,5(2,3) | -2,6(4,7) | -5,2(-11,8) | 6,0(2,9) | 11,8(11,1) | 35,1(14,2) | -2,3(-4,4) | |||
| Aktien Europa | |||||||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI EMU EUR (Acc) | EUR | 76,0 | 63,0 | 24,2 | 10,0 | 19,3 | -12,0 | 22,7 | -0,8 | 26,2 | -12,4 | 12,8 | 4,7 | 10,2 | 4,9 | 23,5 | 19,7 | ||
| Anleihen Europa | |||||||||||||||||||
| S A ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 | EUR | 6,9 | 1,3 | 1,0 | 4,2 | 1,6 | 17,6 | 3,0 | 13,3 | ||||||||||
| Rohstoffe | |||||||||||||||||||
| S T UBS CMCI Composite SF USD acc | USD | 83,2 | 2,8 | -3,8(-11,9) | 12,4(6,6) | -5,0(-3,0) | 24,0(6,2) | 43,7(7,4) | -6,8(-8,2) | 11,4(2,3) | -6,9(4,7) | -5,5(-11,8) | 18,7(2,9) | -16,6(11,1) | -8,2(14,2) | -11,7(-4,4) | 0,0(-1,5) | ||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | USD | 31,0 | 43,5 | 16,0(-11,9) | 14,3(6,6) | 8,2(-3,0) | -14,8(6,2) | 7,2(7,4) | 8,7(-8,2) | 20,2(2,3) | -10,8(4,7) | 20,9(-11,8) | 12,7(2,9) | -4,9(11,1) | |||||
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
| Name | Wert | TER | TD | Kosten | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien weltweit | ||||||||||||||||||
| P T State Street SPDR MSCI All Country World (Acc) | 20000 | 0,12 | 0,11 | 22,00 | -0,5 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Immobilien-Aktien | ||||||||||||||||||
| P T State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate (Acc) | 15000 | 0,40 | 0,25 | 37,50 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
| Aktien Europa | ||||||||||||||||||
| P T iShares Core MSCI EMU EUR (Acc) | 20000 | 0,12 | -0,41 | -82,00 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,7 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,1 | -0,4 |
| Anleihen Europa | ||||||||||||||||||
| S A ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 | 15000 | 0,12 | 0,12 | 18,00 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Rohstoffe | ||||||||||||||||||
| S T UBS CMCI Composite SF USD acc | 10000 | 0,34 | 0,86 | 86,00 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| Sonstiges | ||||||||||||||||||
| P A iShares Core MSCI EM IMI USD (Dist) | 20000 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||
| Total | 100000 | 0,20 | 0,08 | 81,50 | ||||||||||||||