Portfolio FFM-Portfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa (35%, 35000 EUR) | |||||||||||||||
P A iShares STOXX Europe 600 (DE) EUR (Dist) | 0,20 | -0,31 | -108,50 | -0,2 | -0,1 | -0,8 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | -1,2 | |||||
Aktien Nordamerika (35%, 35000 EUR) | |||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI USA 1C | 0,07 | -0,18 | -63,00 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | ||
Aktien Asien-Pazifik (10%, 10000 EUR) | |||||||||||||||
S A Lyxor MSCI Pacific | 0,45 | 0,44 | 44,00 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | |||||
Aktien Emerging Markets (20%, 20000 EUR) | |||||||||||||||
S T Amundi ETF MSCI Emerging Markets - EUR | 0,20 | 0,35 | 70,00 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |||||||||
Total | 100000 | 0,18 | -0,06 | -57,50 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa | |||||||||||||||
P A iShares STOXX Europe 600 (DE) EUR (Dist) | EUR | 25,1 | -1,9 | 27,6 | -11,0 | 10,8 | 1,6 | 10,8 | |||||||
Aktien Nordamerika | |||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI USA 1C | USD | 110,3 | 39,3 | 32,9(6,6) | 22,9(-3,0) | -14,7(6,2) | 36,0(7,4) | 11,0(-8,2) | 35,2(2,3) | -1,7(4,7) | 7,7(-11,8) | 14,4(2,9) | 12,1(11,1) | ||
Aktien Asien-Pazifik | |||||||||||||||
S A Lyxor MSCI Pacific | USD | 9,8(7,4) | 2,3(-8,2) | 22,3(2,3) | -8,9(4,7) | 9,4(-11,8) | 6,8(2,9) | 13,9(11,1) | |||||||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
S T Amundi ETF MSCI Emerging Markets - EUR | EUR | 20,2 | 14,2 | -5,6 |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa | ||||||||||||||
P A iShares STOXX Europe 600 (DE) EUR (Dist) | 35000 | 0,20 | -0,31 | -108,50 | -0,2 | -0,1 | -0,8 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | -1,2 | |||
Aktien Nordamerika | ||||||||||||||
S T Xtrackers MSCI USA Swap 1C | 35000 | 0,15 | -0,36 | -126,00 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,2 |
Aktien Asien-Pazifik | ||||||||||||||
S A Lyxor MSCI Pacific | 10000 | 0,45 | 0,44 | 44,00 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | |||
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C | 20000 | 0,18 | 0,17 | 34,00 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
Total | 100000 | 0,20 | -0,16 | -156,50 |